본문으로 건너뛰기

시장

FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)

업데이트됨 2026-11-13 01:10 AST

환율

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
달러/디나르KWD=X0.3082KWD ▼ 0.0024 (-0.76%) 0.3106KWD0.3082 ~ 0.30820.3043 ~ 0.3116
유로/디나르EURKWD=X0.3439KWD ▼ 0.0025 (-0.72%) 0.3464KWD0.3421 ~ 0.34560.3354 ~ 0.3671
파운드/디나르GBPKWD=X0.4106KWD ▼ 0.0034 (-0.82%) 0.4140KWD0.4085 ~ 0.41240.3896 ~ 0.4229
사우디 리얄/디나르–
UAE 디르함/디나르AEDKWD=X0.0847KWD ▲ 0.0006 (+0.71%) 0.0841KWD0.0841 ~ 0.08480.0823 ~ 0.0848
위안/디나르–
100엔/디나르JPYKWD=X0.1900KWD – 0.0000 (+0.00%) 0.1900KWD0.1900 ~ 0.19000.1900 ~ 0.2700
100원/디나르–
디나르/인도 루피–
디나르/이집트 파운드–

쿠웨이트 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
쿠웨이트 국립은행NBK.KW875fils ▲ 5 (+0.57%) 870fils869 ~ 875801 ~ 998
쿠웨이트 금융하우스KFH.KW765fils ▲ 5 (+0.66%) 760fils762 ~ 766720 ~ 807
부비얀 은행BOUBYAN.KW661fils ▲ 1 (+0.15%) 660fils658 ~ 661617 ~ 697
자인ZAIN.KW576fils ▲ 4 (+0.70%) 572fils573 ~ 582502 ~ 642
걸프 은행GBK.KW327fils ▲ 4 (+1.24%) 323fils319 ~ 328304 ~ 370
쿠웨이트 상업은행CBK.KW510fils ▼ 9 (-1.73%) 519fils510 ~ 518451 ~ 646
마바니MABANEE.KW950fils ▲ 3 (+0.32%) 947fils942 ~ 952830 ~ 1,118
애질리티–

해외 증시

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
S&P 500^GSPC7,592.40 ▼ 26.98 (-0.35%) 7,619.387,550.84 ~ 7,652.766,316.91 ~ 7,844.52
나스닥^IXIC25,366.09 ▼ 100.10 (-0.39%) 25,466.1925,068.28 ~ 25,597.2320,690.25 ~ 27,722.75
다우존스^DJI52,297.09 ▼ 189.40 (-0.36%) 52,486.4952,271.16 ~ 52,751.2245,057.28 ~ 54,744.33
사우디 TASI^TASI.SR10,326.47 ▲ 18.10 (+0.18%) 10,308.3710,257.82 ~ 10,327.079,930.86 ~ 13,949.13
FTSE 100^FTSE10,863.09 ▲ 27.59 (+0.25%) 10,835.5010,820.61 ~ 10,886.069,423.90 ~ 10,989.50
닛케이 225^N22560,819.36 ▲ 359.78 (+0.60%) 60,459.5860,643.79 ~ 61,788.4448,235.30 ~ 72,831.73
코스피^KS115,342.73 ▲ 103.60 (+1.98%) 5,239.13––

미 국채 금리

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
미 국채 13주^IRX4.13% ▲ 0.01 (+0.32%) 4.11%4.11 ~ 4.133.51 ~ 4.15
미 국채 5년^FVX4.95% ▲ 0.12 (+2.44%) 4.83%4.86 ~ 4.963.51 ~ 5.15
미 국채 10년^TNX5.10% ▲ 0.10 (+2.10%) 5.00%5.02 ~ 5.123.96 ~ 5.36
미 국채 30년^TYX5.43% ▲ 0.08 (+1.44%) 5.36%5.36 ~ 5.454.63 ~ 5.73

원자재

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
브렌트유BZ=F95.77$ ▲ 3.01 (+3.24%) 92.76$91.19 ~ 96.2558.72 ~ 126.10
WTI 원유CL=F88.70$ ▲ 2.17 (+2.51%) 86.53$85.13 ~ 89.1554.98 ~ 119.48
천연가스NG=F3.361$ ▲ 0.146 (+4.54%) 3.215$3.226 ~ 3.3772.483 ~ 7.827
금GC=F3,881.7$ ▼ 118.8 (-2.97%) 4,000.5$3,856.7 ~ 4,005.93,856.7 ~ 5,586.2
은SI=F49.96$ ▼ 1.93 (-3.71%) 51.88$49.67 ~ 51.9548.13 ~ 121.30

가상자산

표시기마지막변경이전.일교차52주 범위1개월 추이
비트코인(디나르)–
비트코인(달러)BTC-USD71,426$ ▼ 2,538 (-3.43%) 73,964$71,262 ~ 74,07257,748 ~ 104,005
이더리움(달러)ETH-USD2,013$ ▼ 43 (-2.07%) 2,056$1,988 ~ 2,0621,507 ~ 3,562

출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.

뉴스 쿠웨이트 새 글을 메일로 받아보세요구독하면 새 콘텐츠를 이메일로 보내드립니다. 언제든 해지 가능합니다.
이 글이 도움이 되셨나요?친구·SNS에 공유해보세요