FX, 주식, 금리, 원자재, 암호화폐 (지연)
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 달러/디나르KWD=X | 0.3082KWD | ▼ 0.0024 (-0.76%) | 0.3106KWD | 0.3082 ~ 0.3082 | 0.3043 ~ 0.3116 | |
| 유로/디나르EURKWD=X | 0.3439KWD | ▼ 0.0025 (-0.72%) | 0.3464KWD | 0.3421 ~ 0.3456 | 0.3354 ~ 0.3671 | |
| 파운드/디나르GBPKWD=X | 0.4106KWD | ▼ 0.0034 (-0.82%) | 0.4140KWD | 0.4085 ~ 0.4124 | 0.3896 ~ 0.4229 | |
| 사우디 리얄/디나르 | – | |||||
| UAE 디르함/디나르AEDKWD=X | 0.0847KWD | ▲ 0.0006 (+0.71%) | 0.0841KWD | 0.0841 ~ 0.0848 | 0.0823 ~ 0.0848 | |
| 위안/디나르 | – | |||||
| 100엔/디나르JPYKWD=X | 0.1900KWD | – 0.0000 (+0.00%) | 0.1900KWD | 0.1900 ~ 0.1900 | 0.1900 ~ 0.2700 | |
| 100원/디나르 | – | |||||
| 디나르/인도 루피 | – | |||||
| 디나르/이집트 파운드 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 쿠웨이트 국립은행NBK.KW | 875fils | ▲ 5 (+0.57%) | 870fils | 869 ~ 875 | 801 ~ 998 | |
| 쿠웨이트 금융하우스KFH.KW | 765fils | ▲ 5 (+0.66%) | 760fils | 762 ~ 766 | 720 ~ 807 | |
| 부비얀 은행BOUBYAN.KW | 661fils | ▲ 1 (+0.15%) | 660fils | 658 ~ 661 | 617 ~ 697 | |
| 자인ZAIN.KW | 576fils | ▲ 4 (+0.70%) | 572fils | 573 ~ 582 | 502 ~ 642 | |
| 걸프 은행GBK.KW | 327fils | ▲ 4 (+1.24%) | 323fils | 319 ~ 328 | 304 ~ 370 | |
| 쿠웨이트 상업은행CBK.KW | 510fils | ▼ 9 (-1.73%) | 519fils | 510 ~ 518 | 451 ~ 646 | |
| 마바니MABANEE.KW | 950fils | ▲ 3 (+0.32%) | 947fils | 942 ~ 952 | 830 ~ 1,118 | |
| 애질리티 | – | |||||
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500^GSPC | 7,592.40 | ▼ 26.98 (-0.35%) | 7,619.38 | 7,550.84 ~ 7,652.76 | 6,316.91 ~ 7,844.52 | |
| 나스닥^IXIC | 25,366.09 | ▼ 100.10 (-0.39%) | 25,466.19 | 25,068.28 ~ 25,597.23 | 20,690.25 ~ 27,722.75 | |
| 다우존스^DJI | 52,297.09 | ▼ 189.40 (-0.36%) | 52,486.49 | 52,271.16 ~ 52,751.22 | 45,057.28 ~ 54,744.33 | |
| 사우디 TASI^TASI.SR | 10,326.47 | ▲ 18.10 (+0.18%) | 10,308.37 | 10,257.82 ~ 10,327.07 | 9,930.86 ~ 13,949.13 | |
| FTSE 100^FTSE | 10,863.09 | ▲ 27.59 (+0.25%) | 10,835.50 | 10,820.61 ~ 10,886.06 | 9,423.90 ~ 10,989.50 | |
| 닛케이 225^N225 | 60,819.36 | ▲ 359.78 (+0.60%) | 60,459.58 | 60,643.79 ~ 61,788.44 | 48,235.30 ~ 72,831.73 | |
| 코스피^KS11 | 5,342.73 | ▲ 103.60 (+1.98%) | 5,239.13 | – | – |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미 국채 13주^IRX | 4.13% | ▲ 0.01 (+0.32%) | 4.11% | 4.11 ~ 4.13 | 3.51 ~ 4.15 | |
| 미 국채 5년^FVX | 4.95% | ▲ 0.12 (+2.44%) | 4.83% | 4.86 ~ 4.96 | 3.51 ~ 5.15 | |
| 미 국채 10년^TNX | 5.10% | ▲ 0.10 (+2.10%) | 5.00% | 5.02 ~ 5.12 | 3.96 ~ 5.36 | |
| 미 국채 30년^TYX | 5.43% | ▲ 0.08 (+1.44%) | 5.36% | 5.36 ~ 5.45 | 4.63 ~ 5.73 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 브렌트유BZ=F | 95.77$ | ▲ 3.01 (+3.24%) | 92.76$ | 91.19 ~ 96.25 | 58.72 ~ 126.10 | |
| WTI 원유CL=F | 88.70$ | ▲ 2.17 (+2.51%) | 86.53$ | 85.13 ~ 89.15 | 54.98 ~ 119.48 | |
| 천연가스NG=F | 3.361$ | ▲ 0.146 (+4.54%) | 3.215$ | 3.226 ~ 3.377 | 2.483 ~ 7.827 | |
| 금GC=F | 3,881.7$ | ▼ 118.8 (-2.97%) | 4,000.5$ | 3,856.7 ~ 4,005.9 | 3,856.7 ~ 5,586.2 | |
| 은SI=F | 49.96$ | ▼ 1.93 (-3.71%) | 51.88$ | 49.67 ~ 51.95 | 48.13 ~ 121.30 |
| 표시기 | 마지막 | 변경 | 이전. | 일교차 | 52주 범위 | 1개월 추이 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 비트코인(디나르) | – | |||||
| 비트코인(달러)BTC-USD | 71,426$ | ▼ 2,538 (-3.43%) | 73,964$ | 71,262 ~ 74,072 | 57,748 ~ 104,005 | |
| 이더리움(달러)ETH-USD | 2,013$ | ▼ 43 (-2.07%) | 2,056$ | 1,988 ~ 2,062 | 1,507 ~ 3,562 | |
출처: 야후파이낸스, 10분마다 클라우드플레어 D1에 저장 투자 조언도 만만치 않다.